Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 22 |
Uitteam-kleedkamer | 25 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J.P. (Charl) v.d. Geest | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teylingen JO17-1 - Rijnsb.Boys JO17-1 | 16 okt. 2021 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen JO17-1 | Rijnsb.Boys JO17-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 29 |
Uit gewonnen | 33 | 29 |
% gewonnen | 57% | 43% |
% thuis gewonnen | 61% | 45% |
% uit gewonnen | 54% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Dick | Overige staf | Teammanager |
Blom, Pieter | Teamspeler | Doelverdediger |
Borst, Freek de | Teamspeler | Aanvaller |
Borst, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Charite, Berry | Technische staf | Trainer/coach |
Driebergen, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Egmond, Cyrus van | Teamspeler | Verdediger |
Egmond, Quin van | Teamspeler | Verdediger |
Haas, Nick de | Teamspeler | Middenvelder |
Ravensbergen, Jos | Teamspeler | Aanvaller |
Starkenburg, Dave van | Teamspeler | Verdediger |
Zuijderduijn, Demian | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feeke, Jonathan | Teamspeler | |
Glasser, Jim | Technische staf | Trainer |
Groothuis, Rein | Teamspeler | |
Koot, Robert | Teamspeler | |
Leenen, Jim | Teamspeler | |
Masereeuw, Floris | Teamspeler | |
Minke, Jelte | Teamspeler | |
Oostdam, Rens | Overige staf | Teammanager |
Schaap, Joep | Teamspeler | |
Slee, Mike | Teamspeler | |
Suurd, Berend | Teamspeler | |
Waasdorp, Joost | Teamspeler | |
Zandvliet, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.