Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P. (Alfons) van Rijn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teylingen JO17-1 - FC Oegstgeest JO17-2 | 17 nov. 2018 | 4 - 0 |
FC Oegstgeest JO17-2 - Teylingen JO17-1 | 23 nov. 2019 | 0 - 1 |
FC Oegstgeest JO17-2 - Teylingen JO17-1 | 5 feb. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen JO17-1 | FC Oegstgeest JO17-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 23 |
Uit gewonnen | 33 | 21 |
% gewonnen | 57% | 37% |
% thuis gewonnen | 61% | 37% |
% uit gewonnen | 54% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboafan, Mohamad | Teamspeler | |
Arends, Koen | Teamspeler | |
Coady, Thomas | Teamspeler | |
Cotellessa, Michele | Teamspeler | |
Dekker, Tibbe | Teamspeler | |
Engelen, Max van | Overige staf | Teammanager |
Haasnoot, Rens | Teamspeler | |
Lugtigheid, Mick | Teamspeler | |
Nathalia, Milan | Teamspeler | |
Rijt, Kai van | Teamspeler | |
Rossing, Rogier | Teamspeler | |
Schenk, Max | Teamspeler | |
Schenk, Quint | Teamspeler | |
Tillekens, Sem | Teamspeler | |
Timmers, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feeke, Jonathan | Teamspeler | |
Glasser, Jim | Technische staf | Trainer |
Groothuis, Rein | Teamspeler | |
Koot, Robert | Teamspeler | |
Leenen, Jim | Teamspeler | |
Masereeuw, Floris | Teamspeler | |
Minke, Jelte | Teamspeler | |
Oostdam, Rens | Overige staf | Teammanager |
Schaap, Joep | Teamspeler | |
Slee, Mike | Teamspeler | |
Suurd, Berend | Teamspeler | |
Waasdorp, Joost | Teamspeler | |
Zandvliet, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.