Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gr.WII VAC JO19-2 - Teylingen JO19-1 | 12 sep. 2020 | 3 - 2 |
Teylingen JO19-1 - Gr.WII VAC JO19-2 | 4 sep. 2021 | 0 - 3 |
Gr.WII VAC JO19-2 - Teylingen JO19-1 | 29 jan. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen JO19-1 | Gr.WII VAC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 16 |
Uit gewonnen | 21 | 16 |
% gewonnen | 44% | 29% |
% thuis gewonnen | 53% | 29% |
% uit gewonnen | 35% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dunnewolt, Ruben | Teamspeler | |
Egmond, Matthies | Teamspeler | |
Fitton, Joost | Teamspeler | |
Heemskerk, Willem | Teamspeler | |
Hilten, Harald van | Overige staf | Teammanager |
Lanoy Meijer, Duncan de | Teamspeler | |
Schroeder, Diederik | Teamspeler | |
Stretton, Philip | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Mats | Teamspeler | |
Does, Michael | Teamspeler | |
Glasser, Jim | Technische staf | Trainer |
Klerk Wolters, Alexander de | Teamspeler | |
Klootwijk, Robin | Teamspeler | |
Koopmans, Bram | Teamspeler | |
Meurs, Daan | Teamspeler | |
Minke, Stijn | Teamspeler | |
Mooy, Nick de | Teamspeler | |
Roest, Stijn | Teamspeler | |
Slee, Rick | Teamspeler | |
Tol, Bart van | Teamspeler | |
Wesseling, Thymen | Teamspeler | |
Wolvers, Jari | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.