Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 29 |
Uitteam-kleedkamer | 30 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.M.J. (Dirk) v.d. Nouland | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHL JO19-2 - Teylingen JO19-1 | 13 nov. 2021 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen JO19-1 | DHL JO19-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 18 |
Uit gewonnen | 21 | 11 |
% gewonnen | 44% | 58% |
% thuis gewonnen | 53% | 66% |
% uit gewonnen | 35% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydin, Murat | Teamspeler | |
Day, Brendan | Teamspeler | |
Jong, Youri de | Teamspeler | |
Koppendraaier, Glenn | Teamspeler | |
Kramer, Derk | Teamspeler | |
List, Tygo van der | Teamspeler | |
Lommerde, Ricardo | Teamspeler | |
Loo, Winston | Teamspeler | |
Middendorp, Sascha | Teamspeler | |
Stolze, Milan | Teamspeler | |
Verhaar, Nick | Teamspeler | |
Warmenhoven, Rob | Overige staf | Teammanager |
Westgeest, Nordin | Teamspeler | |
Wit, Joost de | Teamspeler | |
Zwol, Sven van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Mats | Teamspeler | |
Does, Michael | Teamspeler | |
Glasser, Jim | Technische staf | Trainer |
Klerk Wolters, Alexander de | Teamspeler | |
Klootwijk, Robin | Teamspeler | |
Koopmans, Bram | Teamspeler | |
Meurs, Daan | Teamspeler | |
Minke, Stijn | Teamspeler | |
Mooy, Nick de | Teamspeler | |
Roest, Stijn | Teamspeler | |
Slee, Rick | Teamspeler | |
Tol, Bart van | Teamspeler | |
Wesseling, Thymen | Teamspeler | |
Wolvers, Jari | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.