Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHL JO19-2 - Teylingen JO19-1 | 13 nov. 2021 | 1 - 4 |
Teylingen JO19-1 - DHL JO19-2 | 4 jun. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen JO19-1 | DHL JO19-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 25 |
Uit gewonnen | 22 | 16 |
% gewonnen | 40% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 65% |
% uit gewonnen | 30% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ennaji, Younes | Teamspeler | |
Harteveld, Bradley | Teamspeler | |
Harteveld, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Hasselt, Calvin van | Teamspeler | |
Jansen, Nick | Teamspeler | |
Jansen, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Kok, Levi | Teamspeler | |
Nikic, Stefan | Teamspeler | |
Poot, Zenn | Teamspeler | |
Vink, Valentino | Teamspeler | |
Westendorp, Teun | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Rens van | Teamspeler | |
Berk, Jay | Teamspeler | |
Blok, Ruben | Teamspeler | |
Feeke, Jonathan | Teamspeler | |
Groothuis, Rein | Teamspeler | |
Koot, Robert | Teamspeler | |
Leenen, Jim | Teamspeler | |
Masereeuw, Floris | Teamspeler | |
Minke, Jelte | Teamspeler | |
Slee, Mike | Teamspeler | |
Suurd, Berend | Teamspeler | |
Waasdorp, Joost | Teamspeler | |
Zandvliet, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.