Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Katwijk JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krom |
Adres | De Krom 57 |
Plaats | 2221KK KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4027085 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.C.O. (Jörn) Verheijen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Katwijk JO19-2 - Teylingen JO19-3 | 9 okt. 2021 | 8 - 5 |
Teylingen JO19-3 - Katwijk JO19-2 | 7 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Katwijk JO19-2 | Teylingen JO19-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 3 |
Uit gewonnen | 10 | 5 |
% gewonnen | 36% | 38% |
% thuis gewonnen | 46% | 30% |
% uit gewonnen | 24% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendsma, Sam | Teamspeler | |
Barendsma, Stef | Overige staf | Teammanager |
Egmond, Bart van | Technische staf | |
Fuijk, Melle de | Teamspeler | |
Hooijman, Stijn | Teamspeler | |
Kesteren, Dion van | Teamspeler | |
Ploeg, Milan van der | Teamspeler | |
Rasalingam, Thilakshiyan | Teamspeler | |
Reeuwijk, Rink | Teamspeler | |
Vink, Sylvan | Teamspeler | |
Voet, Senna van der | Teamspeler | |
Wesseling, Björn | Teamspeler | |
Willik, Daniel van der | Teamspeler | |
Wolvers, Henry | Overige staf | Teammanager |
Zwaan, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Kevin de | Teamspeler | |
Duijn, Leendert van | Teamspeler | |
Duijvenvoorde, Robin van | Teamspeler | |
Guijt, Jan | Teamspeler | |
Hart, Ravi van der | Teamspeler | |
Koning, Sander | Teamspeler | |
Lange, Luka | Teamspeler | |
Vreugd, Nick de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.