Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 23 |
Uitteam-kleedkamer | 26 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pieter) Kniest | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Katwijk JO19-2 - Teylingen JO19-3 | 9 okt. 2021 | 8 - 5 |
Teylingen JO19-3 - Katwijk JO19-2 | 7 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen JO19-3 | Katwijk JO19-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 22 |
Uit gewonnen | 5 | 10 |
% gewonnen | 38% | 36% |
% thuis gewonnen | 30% | 46% |
% uit gewonnen | 45% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Kevin de | Teamspeler | |
Duijn, Leendert van | Teamspeler | |
Duijvenvoorde, Robin van | Teamspeler | |
Guijt, Jan | Teamspeler | |
Hart, Ravi van der | Teamspeler | |
Koning, Sander | Teamspeler | |
Lange, Luka | Teamspeler | |
Vreugd, Nick de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendsma, Sam | Teamspeler | |
Barendsma, Stef | Overige staf | Teammanager |
Egmond, Bart van | Technische staf | |
Fuijk, Melle de | Teamspeler | |
Hooijman, Stijn | Teamspeler | |
Kesteren, Dion van | Teamspeler | |
Ploeg, Milan van der | Teamspeler | |
Rasalingam, Thilakshiyan | Teamspeler | |
Reeuwijk, Rink | Teamspeler | |
Vink, Sylvan | Teamspeler | |
Voet, Senna van der | Teamspeler | |
Wesseling, Björn | Teamspeler | |
Willik, Daniel van der | Teamspeler | |
Wolvers, Henry | Overige staf | Teammanager |
Zwaan, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.