Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lugdunum O23-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kikkerpolder |
Adres | Oegstgeesterweg 2 B |
Plaats | 2334BZ LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5154725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teylingen O23-2 - Lugdunum O23-2 | 19 feb. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lugdunum O23-2 | Teylingen O23-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 11% | 12% |
% thuis gewonnen | 0% | 16% |
% uit gewonnen | 20% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Hans v.d. | Overige staf | Teammanager |
Berg, Hans v.d. | Overige staf | Spelersbegeleider |
Berg, Huub van den | Teamspeler | |
Diermen, Henkjan van | Teamspeler | |
Egmond, Bart van | Teamspeler | |
Groot, Donny de | Teamspeler | |
Ijsselmuiden, Jelle | Teamspeler | |
Kooistra, Ewout Matthijs | Teamspeler | |
Loe, Lars van | Teamspeler | |
Muller, Luke | Teamspeler | |
Salm, Tycho van der | Teamspeler | |
Verhoeff, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, John | Teamspeler | |
Egmond, Koos van | Overige staf | Standaard functie |
Handschin, Anan | Teamspeler | |
Janson, Willem | Teamspeler | |
Janson, Willem | Overige staf | Teammanager |
Koenderink, Tico | Teamspeler | |
Laken, Lars | Teamspeler | |
Merks, Casper | Teamspeler | |
Peeters, Wouter | Teamspeler | |
Vliet, Bas van | Teamspeler | |
Weerd, Ment de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.