Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lugdunum O23-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kikkerpolder |
Adres | Oegstgeesterweg 2 B |
Plaats | 2334BZ LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5154725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.P. (Anan) Handschin | Scheidsrechter |
J.W. (Willem) Janson | Assistent-scheidsrechter |
J.A.M. (Hans) v.d. Berg | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lugdunum O23-2 | Teylingen O23-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 14% | 8% |
% thuis gewonnen | 18% | 16% |
% uit gewonnen | 10% | 0% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, John | Teamspeler | |
Egmond, Koos van | Overige staf | Standaard functie |
Handschin, Anan | Overige staf | Teammanager |
Handschin, Anan | Teamspeler | |
Janson, Willem | Overige staf | Teammanager |
Janson, Willem | Teamspeler | |
Koenderink, Tico | Overige staf | Teammanager |
Koenderink, Tico | Teamspeler | |
Laken, Lars | Teamspeler | |
Merks, Casper | Teamspeler | |
Peeters, Wouter | Teamspeler | |
Schraaf, Diede van der | Teamspeler | |
Visser, Lex | Teamspeler | |
Vliet, Bas van | Teamspeler | |
Waard, Dylan de | Teamspeler | |
Weerd, Ment de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.