Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 22 |
Uitteam-kleedkamer | 25 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pieter) Kniest | Scheidsrechter |
K. (Koen) den Elzen | Assistent-scheidsrechter |
C.H. (Krzysztof) Sokolan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ARC O23-1 - Teylingen O23-1 | 26 mrt. 2022 | 4 - 0 |
Teylingen O23-1 - ARC O23-1 | 14 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen O23-1 | ARC O23-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 10 |
Uit gewonnen | 5 | 9 |
% gewonnen | 31% | 55% |
% thuis gewonnen | 11% | 62% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chourak, Younes | Teamspeler | |
Coster, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Elzen, Koen den | Teamspeler | |
Es, Caine van | Teamspeler | |
Frankel, Purrel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gerlach, Navaro | Teamspeler | |
Hoek, Coen vd | Teamspeler | |
Jovanovic, Sergej | Teamspeler | |
Kamp, Daan vd | Teamspeler | |
Key, Jacques | Overige staf | Teammanager |
Kortstam, Djemairo | Teamspeler | |
Kruyf, Thimo de | Teamspeler | |
Krzyzanowski, Kevin | Teamspeler | |
Lok, Julien | Teamspeler | |
Savenije, Jesper | Teamspeler | |
Schipper, Janz | Teamspeler | |
Stijn, Miguel van | Teamspeler | |
Stolwijk, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Lieke van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Beek, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Bemelman, Tommy | Teamspeler | |
Berg, Hans v.d. | Overige staf | Teammanager |
Blonk, Rick | Teamspeler | |
Grimbergen, Daan | Teamspeler | |
Hannink, Hessel | Teamspeler | |
Hoogstraten, Daan | Teamspeler | |
Niet, Elwin v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Nilsen, Thomas | Teamspeler | |
Oostdam, Rens | Teamspeler | |
Pouwels, Cas | Teamspeler | |
Reeuwijk, Tino | Teamspeler | |
Romme, Josse | Teamspeler | |
Slaman, Max | Teamspeler | |
Verhoeven, Berend | Teamspeler | |
Witteman, Max | Teamspeler | |
Zon, Maikel van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.