Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woubrugge 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bateweg Noord |
Adres | Bateweg 76 |
Plaats | 2481AN WOUBRUGGE |
Telefoonnummer | 0172-518754 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G.P. (Sjaak) Zuidwijk | Scheidsrechter |
M.A.J. (Matthijs) van der Doef | Assistent-scheidsrechter |
F.A. (Frank) Mens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woubrugge 1 - Teylingen 1 | 26 feb. 2022 | 1 - 3 |
Teylingen 1 - Woubrugge 1 | 21 mei 2022 | 3 - 0 |
Woubrugge 1 - Teylingen 1 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Teylingen 1 - Woubrugge 1 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woubrugge 1 | Teylingen 1 |
Thuis gewonnen | 115 | 134 |
Uit gewonnen | 104 | 95 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 48% | 61% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Lieke van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Berg, Hans v.d. | Overige staf | Teammanager |
Berg, Joey van den | Teamspeler | |
Berk, Jay | Teamspeler | |
Brugman, Jimmy | Teamspeler | |
Dofferhoff, Colin | Teamspeler | |
Gozeling, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Guijt, Christian | Teamspeler | |
Heemskerk, Daan | Teamspeler | |
Hoogkamer, Dani | Teamspeler | |
Jonkman, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Leeuwen, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Mens, Frank | Overige staf | Teammanager |
Minke, Marcel | Technische staf | Keeperstrainer |
Niet, Elwin v.d. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nouland, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Postma, Boris | Teamspeler | |
Pouwels, Cas | Teamspeler | |
Prange, Rik | Teamspeler | |
Ridder, Pascal de | Teamspeler | |
Ritzen, Wesley | Teamspeler | |
Slaman, Max | Teamspeler | |
Stijn, Melvin van | Teamspeler | |
Witkamp, Sam | Teamspeler | |
Zon, Mike v.d. | Teamspeler | |
Zonjee, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkering, Peter | Medische staf | Verzorger |
Dijkshoorn, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Doef, Matthijs van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kluivers, Henny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rietbroek, Joey | Technische staf | Trainer/coach |
Rietbroek, Joey | Overige staf | Teammanager |
Schagen, Cindy van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.