Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woubrugge 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bateweg Noord |
Adres | Bateweg 76 |
Plaats | 2481AN WOUBRUGGE |
Telefoonnummer | 0172-518754 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G.P. (Sjaak) Zuidwijk | Scheidsrechter |
M.A.J. (Matthijs) van der Doef | Assistent-scheidsrechter |
F.A. (Frank) Mens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woubrugge 1 - Teylingen 1 | 26 feb. 2022 | 1 - 3 |
Teylingen 1 - Woubrugge 1 | 21 mei 2022 | 3 - 0 |
Woubrugge 1 - Teylingen 1 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woubrugge 1 | Teylingen 1 |
Thuis gewonnen | 112 | 129 |
Uit gewonnen | 100 | 90 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 49% | 61% |
% uit gewonnen | 41% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Lieke van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Berg, Hans v.d. | Overige staf | Teammanager |
Dofferhoff, Colin | Teamspeler | |
Heemskerk, Daan | Teamspeler | |
Heijden, Mark van der | Teamspeler | |
Hoogkamer, Dani | Teamspeler | |
Jonkman, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Leeuwen, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Lubbe, Cas | Teamspeler | |
Mens, Frank | Overige staf | Teammanager |
Minke, Marcel | Technische staf | Keeperstrainer |
Niet, Elwin v.d. | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nouland, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Oostdam, Rens | Teamspeler | |
Postma, Boris | Teamspeler | |
Pouwels, Cas | Teamspeler | |
Prange, Rik | Teamspeler | |
Ridder, Pascal de | Teamspeler | |
Ritzen, Wesley | Teamspeler | |
Verwer, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vis, Pepijn | Teamspeler | |
Zon, Mike v.d. | Teamspeler | |
Zonjee, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angenent, Vince | Teamspeler | |
Bandt, Sander | Teamspeler | |
Berg Kroes, Rolf van den | Teamspeler | |
Boer, Dennis | Teamspeler | |
Buntsma, Riko | Teamspeler | |
Dijkshoorn, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Doef, Tim van der | Teamspeler | |
Groot, Jort de | Teamspeler | |
Groot, Stan de | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Kelvin | Teamspeler | |
Hulst, Robbin van der | Teamspeler | |
Kluivers, Henny | Technische staf | Trainer/coach |
Kneulman, Michael | Teamspeler | |
Kolk, Mark van der | Teamspeler | |
Peters, Thijs | Teamspeler | |
Rolfes, Gino | Teamspeler | |
Schagen, Cindy van | Overige staf | Teammanager |
Veltman, Kevin | Teamspeler | |
Vuisting, Robert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.