Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Lisse 13 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Specke |
Adres | Spekkelaan 1 |
Plaats | 2161GH LISSE |
Telefoonnummer | 0252-413494 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Lisse 13 - Teylingen 5 | 2 okt. 2021 | 6 - 0 |
Teylingen 5 - FC Lisse 13 | 12 feb. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Lisse 13 | Teylingen 5 |
Thuis gewonnen | 39 | 10 |
Uit gewonnen | 34 | 3 |
% gewonnen | 53% | 32% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 48% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Hans v.d. | Overige staf | Teammanager |
Brunekreef, Daan | Teamspeler | |
Caseley, Jesse | Teamspeler | |
Kappe, Robin | Teamspeler | |
Klerk Wolters, Wouter de | Teamspeler | |
Kloosterman, Niels | Teamspeler | |
Kok, Dennis | Teamspeler | |
Leeuwen, Mike van | Teamspeler | |
Olsthoorn, Stan | Teamspeler | |
Postma, Joep | Teamspeler | |
Pouwels, Daan | Teamspeler | |
Romme, Josse | Teamspeler | |
Seggelen, Björn van | Teamspeler | |
Verbaan, Stijn | Teamspeler | |
Voort, Tim van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Mats | Teamspeler | |
Baak, Mats | Overige staf | Teammanager |
Beukers, Samuel | Teamspeler | |
Blauwhoff, Jasper | Teamspeler | |
Dubbeldam, Barry | Teamspeler | |
Gesta y Hupje, Enrique | Teamspeler | |
Mulder, Jeavan | Teamspeler | |
Paardekooper, Glenn | Teamspeler | |
Rooijen, Stan van | Teamspeler | |
Rooijen, Stan van | Overige staf | Teammanager |
Teeling, Roel | Teamspeler | |
Verspoor, Bram | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.