Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Derek) Stol | Assistent-scheidsrechter |
T.M.J. (Dirk) v.d. Nouland | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegom sv 3 - Teylingen 4 | 15 okt. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen 4 | Hillegom sv 3 |
Thuis gewonnen | 22 | 54 |
Uit gewonnen | 23 | 45 |
% gewonnen | 50% | 47% |
% thuis gewonnen | 51% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterhes, Leon | Teamspeler | |
Bakker, Michiel | Teamspeler | |
Berg, Bart v.d. | Teamspeler | |
Berkel, Roel van | Teamspeler | |
Dongen, Roel van | Teamspeler | |
Dudink, Matthijs | Teamspeler | |
Hoekstra, Martijn | Teamspeler | |
Hoekstra, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Tim | Teamspeler | |
Klauw, Daan v.d. | Teamspeler | |
Kolf, Vincent de | Teamspeler | |
Kolf, Vincent de | Overige staf | Teammanager |
Marijt, Casper | Teamspeler | |
Nuyens, Daniel | Teamspeler | |
Romeijn, Marcel | Teamspeler | |
Rooijers, Jordi | Teamspeler | |
Ruigrok, Sebastiaan | Teamspeler | |
Ruigrok, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Ruijgrok, Brian | Teamspeler | |
Smit, Jelle | Teamspeler | |
Smit, Michiel | Teamspeler | |
Stroombergen, Remco | Teamspeler | |
Velthoven, Siebe | Teamspeler | |
Verwer, Connor | Teamspeler | |
Vesseur, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Robbert van | Teamspeler | |
Assendelft, Stephan | Teamspeler | |
Batenburg, Niels | Teamspeler | |
Beek, Ramon van | Teamspeler | |
Bekooij, Erik | Teamspeler | |
Berg, Hans v.d. | Overige staf | Teammanager |
Bisschops, Walter | Teamspeler | |
Broekmeulen, Bas | Teamspeler | |
Dignum, Bart | Teamspeler | |
Jonkman, Bas | Teamspeler | |
Jonkman, Rob | Teamspeler | |
Leenen, Dirk | Teamspeler | |
Stol, Derek | Teamspeler | |
Stol, Derek | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stol, Thomas | Teamspeler | |
Verhaar, Mark | Teamspeler | |
Verwer, Jeroen | Teamspeler | |
Verwer, Joost | Teamspeler | |
Vlugt, Bob v.d. | Teamspeler | |
Vlugt, Koen v.d. | Teamspeler | |
Vlugt, Mark van der | Teamspeler | |
Vlugt, Tom van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.