Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 22 - Kleedkamer 22 |
Uitteam-kleedkamer | 25 - Kleedkamer 25 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Derek) Stol | Assistent-scheidsrechter |
T.M.J. (Dirk) v.d. Nouland | Scheidsrechter |
S. (Sebastiaan) Ruigrok | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegom sv 3 - Teylingen 4 | 15 okt. 2022 | 1 - 5 |
Teylingen 4 - Hillegom sv 3 | 11 feb. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen 4 | Hillegom sv 3 |
Thuis gewonnen | 30 | 59 |
Uit gewonnen | 24 | 47 |
% gewonnen | 50% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 54% |
% uit gewonnen | 46% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chandie shaw, Dinant | Teamspeler | |
Eliƫns, Sam | Teamspeler | |
Houten, Brian van | Teamspeler | |
Hulst, Gino van der | Teamspeler | |
Kaagman, Daan | Teamspeler | |
Langelaan, Dennis | Teamspeler | |
Oijen, Kars van | Teamspeler | |
Oijen, Kars van | Overige staf | Teammanager |
Rovekamp, Jeffrey | Teamspeler | |
Smith, Teun | Teamspeler | |
Vennik, Robin | Teamspeler | |
Warmerdam, Jesper | Teamspeler | |
Warmerdam, Joppe | Teamspeler | |
Warmerdam, Lars | Teamspeler | |
Warmerdam, Lars | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Robbert van | Teamspeler | |
Assendelft, Stephan | Teamspeler | |
Batenburg, Niels | Teamspeler | |
Beek, Ramon van | Teamspeler | |
Berg, Hans v.d. | Overige staf | Teammanager |
Bisschops, Walter | Teamspeler | |
Broekmeulen, Bas | Teamspeler | |
Dignum, Bart | Teamspeler | |
Jonkman, Bas | Teamspeler | |
Jonkman, Rob | Teamspeler | |
Leenen, Dirk | Teamspeler | |
Stol, Derek | Teamspeler | |
Stol, Derek | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stol, Thomas | Teamspeler | |
Verwer, Jeroen | Teamspeler | |
Verwer, Joost | Teamspeler | |
Vlugt, Bob v.d. | Teamspeler | |
Vlugt, Koen v.d. | Teamspeler | |
Vlugt, Mark van der | Teamspeler | |
Vlugt, Tom van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.