Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Oegstgeest JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Voscuyl Oegstgeest |
Adres | de Voscuyl 19 |
Plaats | 2341BJ OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | 071-5171463 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luuk) van Pampus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teylingen JO19-2 - FC Oegstgeest JO19-2 | 18 mei 2019 | 0 - 2 |
FC Oegstgeest JO19-2 - Teylingen JO19-2 | 8 okt. 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Oegstgeest JO19-2 | Teylingen JO19-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 27 |
Uit gewonnen | 19 | 19 |
% gewonnen | 44% | 37% |
% thuis gewonnen | 51% | 42% |
% uit gewonnen | 39% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Fedde | Teamspeler | |
Barendsma, Noah | Teamspeler | |
Beekman, Sven | Teamspeler | |
Belder, Leo | Teamspeler | |
Bruijn, Jim de | Teamspeler | |
Langeveld, Max | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Lex | Teamspeler | |
Nuijten, Jesse | Teamspeler | |
Rijn, Loek van | Teamspeler | |
Schmidt, Friso | Teamspeler | |
Vorm, Tavian | Teamspeler | |
Wolvers, Henry | Technische staf | Trainer |
Wolvers, Jesper | Teamspeler | |
Wouters, Freek | Teamspeler | |
Zielinski, Kamil | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Madsen, Svend | Teamspeler | |
Ooijen, Sam van | Teamspeler | |
Roovers, Joppe | Teamspeler | |
Schaafstra, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Schenk, Max | Teamspeler | |
Schenk, Quint | Teamspeler | |
Schoonhoven, Chris | Teamspeler | |
Shah, Noah | Teamspeler | |
Stekelenburg, Milan | Teamspeler | |
Visser, Duuk | Teamspeler | |
Zon, Jan van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.