Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte JO13-2 - Teylingen JO13-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 4 |
Foreholte JO13-2 - Teylingen JO13-1 | 12 nov. 2022 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte JO13-2 | Teylingen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 37 |
Uit gewonnen | 8 | 37 |
% gewonnen | 69% | 49% |
% thuis gewonnen | 66% | 48% |
% uit gewonnen | 72% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschops, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Brands, Joep | Teamspeler | Aanvaller |
Doornbusch, Bruce | Teamspeler | Aanvaller |
Egmond, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Egmond, Tycho van | Teamspeler | Middenvelder |
Essen, Sep van | Teamspeler | Verdediger |
Haasteren, Daan van | Teamspeler | Middenvelder |
Haasteren, Peter van | Technische staf | Trainer/coach |
Hoek, Tom van der | Teamspeler | Verdediger |
Hogervorst, Brent | Teamspeler | Keeper |
Ottenkamp, Jens | Teamspeler | Verdediger |
Pichon, Levi | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie