Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Leiden JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Morsch 2 |
Adres | Smaragdlaan 97 |
Plaats | 2332JP LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5311653 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Heruer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rolf) Sommeling | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Leiden JO19-1 - Teylingen JO19-1 | 3 nov. 2018 | 6 - 3 |
Sporting Leiden JO19-1 - Teylingen JO19-1 | 2 feb. 2019 | 2 - 3 |
Teylingen JO19-1 - Sporting Leiden JO19-1 | 30 nov. 2019 | 5 - 3 |
Sporting Leiden JO19-1 - Teylingen JO19-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 3 |
Sporting Leiden JO19-1 - Teylingen JO19-1 | 30 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Leiden JO19-1 | Teylingen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 37 |
Uit gewonnen | 6 | 24 |
% gewonnen | 29% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 51% |
% uit gewonnen | 20% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Beek, Rens van | Teamspeler | |
Beek, Tim van | Technische staf | Trainer/coach |
Blok, Ruben | Teamspeler | |
Feeke, Jonathan | Teamspeler | |
Groothuis, Rein | Teamspeler | |
Kniest, Jop | Technische staf | Trainer |
Koot, Robert | Teamspeler | |
Langeveld, Max | Teamspeler | |
Leenen, Jim | Teamspeler | |
Masereeuw, Floris | Teamspeler | |
Minke, Jelte | Teamspeler | |
Schmidt, Friso | Teamspeler | |
Suurd, Berend | Teamspeler | |
Waasdorp, Joost | Teamspeler | |
Zandvliet, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie