Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.H. (Krzysztof) Sokolan | Scheidsrechter |
J.P.M. (Joost) van Aggelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teylingen JO17-1 - ASC JO17-2 | 1 sep. 2016 | 2 - 1 |
ASC JO17-2 - Teylingen JO17-1 | 24 mrt. 2018 | 1 - 2 |
Teylingen JO17-1 - ASC JO17-2 | 5 sep. 2020 | 1 - 2 |
ASC JO17-2 - Teylingen JO17-1 | 24 sep. 2022 | 5 - 3 |
Teylingen JO17-1 - ASC JO17-2 | 26 nov. 2022 | 1 - 1 |
Teylingen JO17-1 - ASC JO17-2 | 29 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen JO17-1 | ASC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 45 | 39 |
Uit gewonnen | 40 | 33 |
% gewonnen | 59% | 45% |
% thuis gewonnen | 61% | 49% |
% uit gewonnen | 56% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aggelen, Joost van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Buijtenhek, Eskil | Teamspeler | |
Duivenvoorde, Hugo | Teamspeler | |
Feenstra, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Lammeretz, Quinten | Teamspeler | |
Lau, Tom | Teamspeler | |
Lent, Marijn van | Teamspeler | |
Malinova, Arber | Teamspeler | |
Meijer, Ids | Teamspeler | |
Pancharajah, Abisan | Teamspeler | |
Remmerswaal, Pearl | Teamspeler | |
Sattler, Huub | Teamspeler | |
Tokatlioglu, Ege | Teamspeler | |
Wensen, Lodewijk van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie