Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 23 - Kleedkamer 23 |
Uitteam-kleedkamer | 26 - Kleedkamer 26 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J.P. (Charl) v.d. Geest | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teylingen JO19-2 - Noordwijk JO19-1 | 11 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen JO19-2 | Noordwijk JO19-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 36 |
Uit gewonnen | 19 | 30 |
% gewonnen | 37% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 30% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alouat, Rayan | Teamspeler | |
Dol, Jay | Teamspeler | |
Fleischeuer, Moos | Teamspeler | |
Kogels, Quinten | Teamspeler | |
Kok, Dion | Teamspeler | |
Korchikov, Yelisiei | Teamspeler | |
Kromhout, Mikey | Teamspeler | |
Vandersmissen, Vincent | Teamspeler | |
Verplancke, Twan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Fedde | Teamspeler | |
Barendsma, Noah | Teamspeler | |
Beekman, Sven | Teamspeler | |
Belder, Leo | Teamspeler | |
Boer, Naud den | Teamspeler | |
Bruijn, Jim de | Teamspeler | |
Langeveld, Max | Teamspeler | |
Nuijten, Jesse | Teamspeler | |
Rijn, Loek van | Teamspeler | |
Schmidt, Friso | Teamspeler | |
Vorm, Tavian | Teamspeler | |
Wolvers, Henry | Technische staf | Trainer |
Wolvers, Jesper | Teamspeler | |
Wouters, Freek | Teamspeler | |
Zielinski, Kamil | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.