Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Martijn) Turenhout | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen JO19-2 | Noordwijk JO19-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 30 |
Uit gewonnen | 17 | 27 |
% gewonnen | 36% | 42% |
% thuis gewonnen | 41% | 44% |
% uit gewonnen | 30% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Joshua van den | Teamspeler | |
Cankilic, Oktay | Overige staf | Teammanager |
Cankilic, Remy | Teamspeler | |
Cramer, Niels | Teamspeler | |
Heemskerk, Thijs | Teamspeler | |
Hemel, Bruno van | Teamspeler | |
Hof, Ryan van 't | Teamspeler | |
Kerckhoffs, Milan | Teamspeler | |
Nijenhuis, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Qalyoen, Sami | Teamspeler | |
Zandbergen, Abe | Teamspeler | |
Zwaal, Maurits | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Leonard | Teamspeler | |
Blom, Gijs van der | Teamspeler | |
Floor, Ryan | Teamspeler | |
Haas, Jorn De | Teamspeler | |
Heijne, Erik | Teamspeler | |
Hoogink, Jens | Teamspeler | |
Hoogink, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Kleijhorst, Niels | Teamspeler | |
Langezaal, Niels | Teamspeler | |
Meiland, Dion | Teamspeler | |
Mels, Lex | Teamspeler | |
Moerman, Bart | Teamspeler | |
Schlief, Jasper | Teamspeler | |
Verloop, Bram | Teamspeler | |
Vriend, Jelmer | Teamspeler | |
Wood, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.