Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meerburg JO19-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerburg |
Adres | Hans Ecklplein 1 |
Plaats | 2382AZ ZOETERWOUDE |
Telefoonnummer | 071-5410492 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meerburg JO19-4 - Teylingen JO19-2 | 20 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meerburg JO19-4 | Teylingen JO19-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 27 |
Uit gewonnen | 16 | 18 |
% gewonnen | 37% | 37% |
% thuis gewonnen | 44% | 44% |
% uit gewonnen | 30% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Leonard | Teamspeler | |
Blom, Gijs van der | Teamspeler | |
Floor, Ryan | Teamspeler | |
Haas, Jorn De | Teamspeler | |
Heijne, Erik | Teamspeler | |
Hoogink, Jens | Teamspeler | |
Hoogink, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Kleijhorst, Niels | Teamspeler | |
Langezaal, Niels | Teamspeler | |
Meiland, Dion | Teamspeler | |
Mels, Lex | Teamspeler | |
Moerman, Bart | Teamspeler | |
Schlief, Jasper | Teamspeler | |
Verloop, Bram | Teamspeler | |
Vriend, Jelmer | Teamspeler | |
Wood, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Okke | Teamspeler | |
Blijleven, Dammus | Teamspeler | |
Bos, Stefan | Teamspeler | |
Fuchs, Max | Teamspeler | |
Hamilton, Xander | Teamspeler | |
Klaauw, Jip van der | Teamspeler | |
Klijn, Filip | Teamspeler | |
Koeman, Wouter | Teamspeler | |
Kutsch Lojenga, Rein | Teamspeler | |
Lanza, Luka | Teamspeler | |
Leenman, Casper | Teamspeler | |
Meijberg, Martijn | Teamspeler | |
Meijberg, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Pereira, Kuba | Teamspeler | |
Poeteren, Jort van | Teamspeler | |
Rooij, Joris de | Teamspeler | |
Verolme, Thijmen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.