Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stompwijk'92 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerhorst |
Adres | Klaverblad 13 |
Plaats | 2266JK LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 071-5801117 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Giovanni) Evertsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stompwijk JO19-1 - Teylingen JO19-2 | 12 apr. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stompwijk JO19-1 | Teylingen JO19-2 |
Thuis gewonnen | 51 | 27 |
Uit gewonnen | 43 | 18 |
% gewonnen | 61% | 37% |
% thuis gewonnen | 64% | 44% |
% uit gewonnen | 58% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Leonard | Teamspeler | |
Blom, Gijs van der | Teamspeler | |
Floor, Ryan | Teamspeler | |
Haas, Jorn De | Teamspeler | |
Heijne, Erik | Teamspeler | |
Hoogink, Jens | Teamspeler | |
Hoogink, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Kleijhorst, Niels | Teamspeler | |
Langezaal, Niels | Teamspeler | |
Meiland, Dion | Teamspeler | |
Mels, Lex | Teamspeler | |
Moerman, Bart | Teamspeler | |
Schlief, Jasper | Teamspeler | |
Verloop, Bram | Teamspeler | |
Vriend, Jelmer | Teamspeler | |
Wood, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Julian | Teamspeler | |
Duyvesteijn, Joni | Teamspeler | |
Eckardstein, Jens von | Teamspeler | |
Geijlswijk, Finn van | Teamspeler | |
Gibbs, Randy | Teamspeler | |
Groen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Janson, Leon | Overige staf | Teammanager |
Koch, Jasper | Teamspeler | |
Santen, Aiden van | Teamspeler | |
Santen, Dion van | Teamspeler | |
Sprangers, Jeroen | Teamspeler | |
Tromp, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.