Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Boys JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Zuid |
Adres | Laan van Nieuw-Zuid 25 |
Plaats | 2225SE KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4014132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Boys JO19-2 | Teylingen JO19-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 23 |
Uit gewonnen | 31 | 17 |
% gewonnen | 46% | 36% |
% thuis gewonnen | 51% | 41% |
% uit gewonnen | 42% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Leonard | Teamspeler | |
Blom, Gijs van der | Teamspeler | |
Floor, Ryan | Teamspeler | |
Haas, Jorn De | Teamspeler | |
Heijne, Erik | Teamspeler | |
Hoogink, Jens | Teamspeler | |
Hoogink, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Kleijhorst, Niels | Teamspeler | |
Langezaal, Niels | Teamspeler | |
Meiland, Dion | Teamspeler | |
Mels, Lex | Teamspeler | |
Moerman, Bart | Teamspeler | |
Schlief, Jasper | Teamspeler | |
Verloop, Bram | Teamspeler | |
Vriend, Jelmer | Teamspeler | |
Wood, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Bram van | Teamspeler | |
Duijn, Jesse van | Teamspeler | |
Haasnoot, Sam | Teamspeler | |
Kuijt, Sem | Teamspeler | |
Meij, Wouter van der | Teamspeler | |
Ouwehand, Martijn | Teamspeler | |
Plas, Boris van der | Teamspeler | |
Rijn, Justin van | Teamspeler | |
Rijn, Maarten van | Teamspeler | |
Wolthaus, Nick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.