Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 22 - Kleedkamer 22 |
Uitteam-kleedkamer | 25 - Kleedkamer 25 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Jaap) van Vliet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte JO12-3 - Teylingen JO12-2 | 12 feb. 2022 | 7 - 1 |
Teylingen JO12-2 - Foreholte JO12-3 | 21 jan. 2023 | 2 - 0 |
Teylingen JO12-2 - Foreholte JO12-3 | 1 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen JO12-2 | Foreholte JO12-3 |
Thuis gewonnen | 10 | 27 |
Uit gewonnen | 8 | 22 |
% gewonnen | 43% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Rick | Teamspeler | |
Blom, Alexander | Teamspeler | |
Bouwmeester, Jelle | Teamspeler | |
Breuer, Arno | Technische staf | Trainer |
Goedhart, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Sukevicius, Arian | Teamspeler | |
Toirkens, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie