Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 22 - Kleedkamer 22 |
Uitteam-kleedkamer | 25 - Kleedkamer 25 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Jaap) van Vliet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte JO12-3 - Teylingen JO12-2 | 12 feb. 2022 | 7 - 1 |
Teylingen JO12-2 - Foreholte JO12-3 | 21 jan. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen JO12-2 | Foreholte JO12-3 |
Thuis gewonnen | 10 | 23 |
Uit gewonnen | 5 | 18 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 62% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anemaet, Thijs | Teamspeler | |
Noort, Martin | Technische staf | Trainer |
Ruijven, Dylano van | Teamspeler | |
Verwer, Thom | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groothuis, Rein | Technische staf | Trainer |
Masereeuw, Floris | Technische staf | Trainer |
Ridder, Loris de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.