Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 23 - Kleedkamer 23 |
Uitteam-kleedkamer | 26 - Kleedkamer 26 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J.P. (Charl) v.d. Geest | Scheidsrechter |
S. (Senna) van der Voet | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teylingen JO19-1 - KMD JO19-2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen JO19-1 | KMD JO19-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 47 |
Uit gewonnen | 22 | 25 |
% gewonnen | 40% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 68% |
% uit gewonnen | 30% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertina, Nick | Teamspeler | |
Horst, Jordi van der | Teamspeler | |
Marquering, Twan | Teamspeler | |
Naarding, Sven | Teamspeler | |
Reitsma, Samuel | Teamspeler | |
Roerade, Joey | Teamspeler | |
Valentin, Liam | Teamspeler | |
Voorham, Merijn | Teamspeler | |
Zanten, Thomas van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Rens van | Teamspeler | |
Berk, Jay | Teamspeler | |
Blok, Ruben | Teamspeler | |
Feeke, Jonathan | Teamspeler | |
Groothuis, Rein | Teamspeler | |
Koot, Robert | Teamspeler | |
Leenen, Jim | Teamspeler | |
Masereeuw, Floris | Teamspeler | |
Minke, Jelte | Teamspeler | |
Slee, Mike | Teamspeler | |
Suurd, Berend | Teamspeler | |
Waasdorp, Joost | Teamspeler | |
Zandvliet, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.