Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pieter) Kniest | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen JO19-1 | LYRA JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 46 |
Uit gewonnen | 22 | 24 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 64% |
% uit gewonnen | 32% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Nik van | Teamspeler | |
Duijvestijn, Luca | Teamspeler | |
Holsteijn, Mika van | Teamspeler | |
Jansen, Leon | Teamspeler | |
Koppen, Lars van | Teamspeler | |
Lagerwerf, Tom | Teamspeler | |
Lemckert, Dyon | Teamspeler | |
Meer, Rens van der | Teamspeler | |
Pijl, Martijn v.d. | Teamspeler | |
Schuurmans, Mark | Overige staf | Standaard functie |
Velthuizen, Mick | Teamspeler | |
Vijverberg, Ronald | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vijverberg, Thimo | Teamspeler | |
Voorn, Onno v.d. | Overige staf | Teammanager |
Voorn, Thijmen v.d. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Rens van | Teamspeler | |
Blok, Ruben | Teamspeler | |
Feeke, Jonathan | Teamspeler | |
Groothuis, Rein | Teamspeler | |
Koot, Robert | Teamspeler | |
Leenen, Jim | Teamspeler | |
Masereeuw, Floris | Teamspeler | |
Minke, Jelte | Teamspeler | |
Slee, Mike | Teamspeler | |
Suurd, Berend | Teamspeler | |
Waasdorp, Joost | Teamspeler | |
Zandvliet, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.