Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DUNO JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Haagsche Dynamiek |
Adres | Mgr. Nolenslaan 9 |
Plaats | 2555XX 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3685363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Senna) van der Voet | Assistent-scheidsrechter |
P. (Piet) Pop | Scheidsrechter |
M. (Mark) vd Spek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teylingen JO19-1 - DUNO JO19-1 | 21 okt. 2017 | 3 - 4 |
DUNO JO19-1 - Teylingen JO19-1 | 1 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DUNO JO19-1 | Teylingen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 36 |
Uit gewonnen | 22 | 22 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Rens van | Teamspeler | |
Berk, Jay | Teamspeler | |
Blok, Ruben | Teamspeler | |
Feeke, Jonathan | Teamspeler | |
Groothuis, Rein | Teamspeler | |
Koot, Robert | Teamspeler | |
Leenen, Jim | Teamspeler | |
Masereeuw, Floris | Teamspeler | |
Minke, Jelte | Teamspeler | |
Slee, Mike | Teamspeler | |
Suurd, Berend | Teamspeler | |
Waasdorp, Joost | Teamspeler | |
Zandvliet, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abou-Omar, Faical | Teamspeler | |
Blokhuis, Tony | Teamspeler | |
Bouman, Diederik | Teamspeler | |
Coto Matey, Xander | Teamspeler | |
David, Timo | Teamspeler | |
Leest, Bruno de | Teamspeler | |
Mahes, Aman | Teamspeler | |
Martha, Rivano | Teamspeler | |
Meer, Dylan van der | Teamspeler | |
Muzo, Valentino | Teamspeler | |
Poterson, Isaiah | Teamspeler | |
Poterson, Kenrick | Technische staf | Trainer |
Poterson, Kenrick | Overige staf | Teammanager |
Salome, Tom | Teamspeler | |
Steenwijk, Freddie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.