Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.N. (Rick) Rutten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teylingen JO12-1 - Warmunda JO12-1 | 19 nov. 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen JO12-1 | Warmunda JO12-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 19 |
Uit gewonnen | 12 | 19 |
% gewonnen | 33% | 46% |
% thuis gewonnen | 31% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijnstee, Boet | Teamspeler | |
Knoet, Louis | Teamspeler | |
Ree, Royce van | Teamspeler | |
Vellinga, Siem | Teamspeler | |
Vetten, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschops, Jan | Teamspeler | |
Brands, Joep | Teamspeler | |
Egmond, Martijn van | Technische staf | Trainer |
Egmond, Tycho van | Teamspeler | |
Essen, Sep van | Teamspeler | |
Haasteren, Daan van | Teamspeler | |
Haasteren, Peter van | Technische staf | Trainer |
Hoek, Tom van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.