Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 22 - Kleedkamer 22 |
Uitteam-kleedkamer | 25 - Kleedkamer 25 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.N. (Rick) Rutten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teylingen JO12-1 - Warmunda JO12-1 | 19 nov. 2022 | 6 - 3 |
Teylingen JO12-1 - Warmunda JO12-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen JO12-1 | Warmunda JO12-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 24 |
Uit gewonnen | 19 | 26 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 35% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulrahman, Ibrahim | Teamspeler | |
Frimpong, Jehiel | Teamspeler | |
Kerkvliet, Storm | Teamspeler | |
Koster, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oomen, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Tijl | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Lucas de | Teamspeler | |
Heemskerk, Martijn | Teamspeler | |
Pille, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Ravensbergen, Frenk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.