Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Lisse JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Specke |
Adres | Spekkelaan 1 |
Plaats | 2161GH LISSE |
Telefoonnummer | 0252-413494 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teylingen JO12-1 - FC Lisse JO12-2 | 13 okt. 2018 | 6 - 3 |
Teylingen JO12-1 - FC Lisse JO12-2 | 13 nov. 2021 | 1 - 2 |
FC Lisse JO12-2 - Teylingen JO12-1 | 14 jan. 2023 | 8 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Lisse JO12-2 | Teylingen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 11 |
Uit gewonnen | 33 | 12 |
% gewonnen | 59% | 33% |
% thuis gewonnen | 52% | 31% |
% uit gewonnen | 66% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschops, Jan | Teamspeler | |
Brands, Joep | Teamspeler | |
Egmond, Martijn van | Technische staf | Trainer |
Egmond, Tycho van | Teamspeler | |
Essen, Sep van | Teamspeler | |
Haasteren, Daan van | Teamspeler | |
Haasteren, Peter van | Technische staf | Trainer |
Hoek, Tom van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klip, Rune | Teamspeler | |
Koomen, Jasper | Technische staf | Trainer |
Leede, Patrick vd | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.