Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ter Leede JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-210174 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ter Leede JO8-1 | Teylingen JO8-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 66% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Jaap van | Teamspeler | |
Dukaj, Alexander | Teamspeler | |
Jonker, Sem | Teamspeler | |
Lammers, Lars | Teamspeler | |
Tasan, Ediz | Teamspeler | |
Vliet, Jaap van | Technische staf | Trainer |
Zwet, Matz van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijsse, Rens | Teamspeler | |
Floor, Brenn | Teamspeler | |
Floor, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Goeverden, Manu van | Teamspeler | |
Hartzema, Duuk | Teamspeler | |
Hartzema, Yvette | Technische staf | Trainer |
Homan, Jim | Teamspeler | |
Homan, Lennard | Overige staf | Teammanager |
Hoogervorst, Guus | Teamspeler | |
Ruijven, Sem van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.