Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJC JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark SJC |
Adres | Lageweg 6 |
Plaats | 2201TV NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-3614530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Z. (Z.) Zelffluiten | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJC JO9-4 | Teylingen JO9-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 5 | 1 |
% gewonnen | 50% | 25% |
% thuis gewonnen | 25% | 33% |
% uit gewonnen | 62% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelé, Dante | Teamspeler | |
Boelé, Peter | Technische staf | |
Duijn, Arie van | Overige staf | Teammanager |
Duijn, Liam van | Teamspeler | |
Ende, Hugo van den | Teamspeler | |
Rijn, Loek van | Overige staf | Teammanager |
Zandvliet, Thijs | Teamspeler | |
Zwet, Cas van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kromhout, Timo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.