Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Martien) van den Nouland | Assistent-scheidsrechter |
M.R.G. (Martijn) Mens | Scheidsrechter |
L. (Lars) Franken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teylingen 35+2 - ASC 35+3 | 31 okt. 2021 | 2 - 3 |
ASC 35+3 - Teylingen 35+2 | 13 mrt. 2022 | 2 - 3 |
ASC 35+3 - Teylingen 35+2 | 11 sep. 2022 | 9 - 0 |
Teylingen 35+2 - ASC 35+3 | 12 feb. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen 35+2 | ASC 35+3 |
Thuis gewonnen | 7 | 11 |
Uit gewonnen | 2 | 10 |
% gewonnen | 14% | 35% |
% thuis gewonnen | 20% | 37% |
% uit gewonnen | 6% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Roel | Teamspeler | |
Beijer, Roel | Overige staf | Teammanager |
Brandhorst, Richard | Teamspeler | |
Brandhorst, Richard | Overige staf | Teammanager |
Doppert, Dennis | Teamspeler | |
Hagen, Ron | Teamspeler | |
Idenburg, Jelle | Teamspeler | |
Idenburg, Pieter | Teamspeler | |
Koopman, Ceder | Teamspeler | |
Koopman, Olger | Teamspeler | |
Mendy, Albert | Teamspeler | |
Oosterwijk, Roel | Teamspeler | |
Oremus, Rob | Teamspeler | |
Riviere, Pierre | Teamspeler | |
Sawlajane, Mohammed | Teamspeler | |
Souza, Francis de | Teamspeler | |
Theeuwes, Jan | Teamspeler | |
Willemse, Edu | Teamspeler | |
Winden, Walter van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basar, Haci Salih | Teamspeler | |
Berg, Hans v.d. | Overige staf | Teammanager |
Beusekom, Melvin van | Teamspeler | |
Blom, Ron | Teamspeler | |
Burg, Maicol van der | Teamspeler | |
Egmond, Christian van | Teamspeler | |
M'Hamedi, Ramzi | Teamspeler | |
Melman, Gertjan | Teamspeler | |
Mens, Martijn | Teamspeler | |
Mens, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Nouland, Martien van den | Teamspeler | |
Nouland, Martien van den | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pret, Ricardo | Teamspeler | |
Wolvers, Wesley | Teamspeler | |
Zwart, William de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.