Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Martien) van den Nouland | Assistent-scheidsrechter |
M.R.G. (Martijn) Mens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teylingen 35+2 - ASC 35+3 | 31 okt. 2021 | 2 - 3 |
ASC 35+3 - Teylingen 35+2 | 13 mrt. 2022 | 2 - 3 |
ASC 35+3 - Teylingen 35+2 | 11 sep. 2022 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen 35+2 | ASC 35+3 |
Thuis gewonnen | 4 | 5 |
Uit gewonnen | 2 | 5 |
% gewonnen | 13% | 27% |
% thuis gewonnen | 17% | 27% |
% uit gewonnen | 10% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banks, Tim | Teamspeler | |
Beijer, Roel | Teamspeler | |
Beijer, Roel | Overige staf | Teammanager |
Brandhorst, Richard | Teamspeler | |
Brandhorst, Richard | Overige staf | Teammanager |
Doppert, Dennis | Teamspeler | |
Franken, Lars | Teamspeler | |
Hagen, Ron | Teamspeler | |
Idenburg, Jelle | Teamspeler | |
Idenburg, Pieter | Teamspeler | |
Koopman, Ceder | Teamspeler | |
Koopman, Olger | Teamspeler | |
Mendy, Albert | Teamspeler | |
Oosterwijk, Roel | Teamspeler | |
Oremus, Rob | Teamspeler | |
Riviere, Pierre | Teamspeler | |
Souza, Francis de | Teamspeler | |
Theeuwes, Jan | Teamspeler | |
Willemse, Edu | Teamspeler | |
Winden, Walter van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Ron | Teamspeler | |
Burg, Maicol van der | Teamspeler | |
Daudey, Michael | Teamspeler | |
Dundovic, Aleksander | Teamspeler | |
Egmond, Christian van | Teamspeler | |
Lans, Dennis van der | Teamspeler | |
Melman, Gertjan | Teamspeler | |
Mens, Martijn | Teamspeler | |
Mens, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Niewold, Dennis | Teamspeler | |
Nouland, Martien van den | Teamspeler | |
Nouland, Martien van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pret, Ricardo | Teamspeler | |
Ruiten, Jeroen van | Teamspeler | |
Vlugt, Brian van der | Teamspeler | |
Wolvers, Wesley | Teamspeler | |
Zwanenburg, Jan-Bart | Teamspeler | |
Zwart, William de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.