Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Martien) van den Nouland | Assistent-scheidsrechter |
M.R.G. (Martijn) Mens | Scheidsrechter |
L.W. (Leon) Christ | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teylingen 35+2 - Stompwijk 35+1 | 20 sep. 2020 | 0 - 5 |
Stompwijk 35+1 - Teylingen 35+2 | 12 dec. 2021 | 6 - 0 |
Teylingen 35+2 - Stompwijk 35+1 | 15 mei 2022 | 2 - 5 |
Teylingen 35+2 - Stompwijk 35+1 | 26 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen 35+2 | Stompwijk 35+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 7 |
Uit gewonnen | 2 | 9 |
% gewonnen | 14% | 28% |
% thuis gewonnen | 20% | 24% |
% uit gewonnen | 8% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Harrie | Teamspeler | |
Blommers, Lars | Teamspeler | |
Boer, Edwin | Teamspeler | |
Burg, Manfred v.d. | Teamspeler | |
Christ, Leon | Teamspeler | |
Egberts, Martijn | Teamspeler | |
Frumau, Joost | Teamspeler | |
Groen, Hans | Teamspeler | |
Groen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Helm, Rick vd | Teamspeler | |
Jongh, Jelle de | Teamspeler | |
Kriek, Jos | Teamspeler | |
Leeuwen, Guido van | Teamspeler | |
Luiten, Cees | Teamspeler | |
Martins, Paulo | Teamspeler | |
Meer, Rintje van der | Teamspeler | |
Nolk van Gogh, Mike van der | Teamspeler | |
Pluymaekers, Victor | Teamspeler | |
Smits, Timo | Teamspeler | |
Solingen, Rini van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie