Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte JO10-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) van Eeden | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte JO10-3 | Teylingen JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 0% | 57% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Guus | Teamspeler | |
Keuning, Job | Teamspeler | |
Ridder, Liam Luca de | Teamspeler | |
Vliet, Elijah van | Teamspeler | |
Wolvers, Jesper | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeden, Bas van | Technische staf | |
Eeden, Noud van | Teamspeler | |
Koenen, Martijn | Technische staf | |
Kortekaas, Dex | Teamspeler | |
Trompert, Brayden | Teamspeler | |
Trompert, Sascha | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.