Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9R |
Uitteam-kleedkamer | 1R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leen) van der Velden | Scheidsrechter |
A.P. (Alfons) van Rijn | Assistent-scheidsrechter |
R. (René) Brouwer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL 2 - Teylingen 2 | 25 nov. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL 2 | Teylingen 2 |
Thuis gewonnen | 104 | 113 |
Uit gewonnen | 94 | 85 |
% gewonnen | 39% | 49% |
% thuis gewonnen | 41% | 54% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Nick | Teamspeler | |
Beek, Lieke van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Beek, Tim van | Teamspeler | |
Beij, Collin | Teamspeler | |
Bemelman, Tommy | Teamspeler | |
Berg, Hans v.d. | Overige staf | Teammanager |
Does, Michael | Teamspeler | |
Hoogstraten, Daan | Teamspeler | |
Kniest, Jop | Teamspeler | |
Koopmans, Bram | Teamspeler | |
Minke, Stijn | Teamspeler | |
Mooy, Nick de | Teamspeler | |
Niet, Elwin v.d. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nilsen, Thomas | Teamspeler | |
Olsthoorn, Stan | Teamspeler | |
Oostdam, Rens | Teamspeler | |
Prange, Danny | Teamspeler | |
Rijn, Alfons van | Overige staf | Teammanager |
Rijn, Alfons van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roest, Stijn | Teamspeler | |
Strien, Danny van | Teamspeler | |
Vis, Pieter | Teamspeler | |
Witteman, Max | Teamspeler | |
Zon, Maikel van der | Technische staf | Trainer/coach |
Zwaneveld, Samuel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, René | Overige staf | Teammanager |
Engelse, Robert | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.