Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 23 - Kleedkamer 23 |
Uitteam-kleedkamer | 26 - Kleedkamer 26 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Max) Langeveld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Oegstgeest JO15-4 - Teylingen JO15-2 | 17 nov. 2018 | 5 - 5 |
Teylingen JO15-2 - FC Oegstgeest JO15-4 | 7 okt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen JO15-2 | FC Oegstgeest JO15-4 |
Thuis gewonnen | 31 | 14 |
Uit gewonnen | 23 | 15 |
% gewonnen | 49% | 38% |
% thuis gewonnen | 52% | 38% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ketelaars, Tomás | Teamspeler | |
Kok, Joey de | Teamspeler | |
Kok, Paul de | Technische staf | Trainer/coach |
Pul, Sven van | Teamspeler | |
Steenbergen, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hettema, Hugo | Teamspeler | |
Heuvel, Cas van den | Teamspeler | |
Hoek, Jeremy | Teamspeler | |
Janssen, Lucas | Teamspeler | |
Nilsen, Thomas | Technische staf | Trainer/coach |
Siebers, Jip | Teamspeler | |
Vermeulen, Pepijn | Teamspeler | |
Wee, Juul van der | Teamspeler | |
Winden, Guus van der | Teamspeler | |
Zwaan, Nathan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.