Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-214098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.B. (Jan Bas) Thijssen | Assistent-scheidsrechter |
C.H. (Krzysztof) Sokolan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teylingen JO19-2 - VVSB JO19-2 | 23 sep. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen JO19-2 | VVSB JO19-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 36 |
Uit gewonnen | 19 | 28 |
% gewonnen | 37% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 30% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhemyari, Amr | Teamspeler | |
Alhemyari, Mohammed | Teamspeler | |
Berg, Joep van den | Teamspeler | |
Berg, Luuk van den | Teamspeler | |
Cozijn, Cees | Teamspeler | |
Derksen, Levi | Teamspeler | |
Duivenvoorde, Jim | Teamspeler | |
Hage, Siem van | Teamspeler | |
Keijzer, Siebe | Teamspeler | |
Malipaard, Julian | Teamspeler | |
Thijssen, Jan Bas | Overige staf | Teammanager |
Thijssen, Jan Bas | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Thijssen, Stan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Fedde | Teamspeler | |
Barendsma, Noah | Teamspeler | |
Beekman, Sven | Teamspeler | |
Belder, Leo | Teamspeler | |
Boer, Naud den | Teamspeler | |
Bruijn, Jim de | Teamspeler | |
Langeveld, Max | Teamspeler | |
Nuijten, Jesse | Teamspeler | |
Rijn, Loek van | Teamspeler | |
Schmidt, Friso | Teamspeler | |
Vorm, Tavian | Teamspeler | |
Wolvers, Henry | Technische staf | Trainer |
Wolvers, Jesper | Teamspeler | |
Wouters, Freek | Teamspeler | |
Zielinski, Kamil | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.