Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte JO12-4 - Teylingen JO12-1 | 23 sep. 2023 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte JO12-4 | Teylingen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 16 |
Uit gewonnen | 13 | 19 |
% gewonnen | 37% | 40% |
% thuis gewonnen | 41% | 36% |
% uit gewonnen | 32% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Lucas de | Teamspeler | |
Heemskerk, Martijn | Teamspeler | |
Pille, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Ravensbergen, Frenk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aniba, Jylano | Teamspeler | |
Aniba, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Graaf, Wayne van der | Teamspeler | |
Zwet, Alexander van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.