Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Boys JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Zuid |
Adres | Laan van Nieuw-Zuid 25 |
Plaats | 2225SE KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4014132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Boys JO19-3 - Teylingen JO19-2 | 5 feb. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Boys JO19-3 | Teylingen JO19-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 29 |
Uit gewonnen | 23 | 19 |
% gewonnen | 38% | 37% |
% thuis gewonnen | 45% | 43% |
% uit gewonnen | 31% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Fedde | Teamspeler | |
Barendsma, Noah | Teamspeler | |
Beekman, Sven | Teamspeler | |
Belder, Leo | Teamspeler | |
Boer, Naud den | Teamspeler | |
Bruijn, Jim de | Teamspeler | |
Langeveld, Max | Teamspeler | |
Nuijten, Jesse | Teamspeler | |
Rijn, Loek van | Teamspeler | |
Schmidt, Friso | Teamspeler | |
Vorm, Tavian | Teamspeler | |
Wolvers, Henry | Technische staf | Trainer |
Wolvers, Jesper | Teamspeler | |
Wouters, Freek | Teamspeler | |
Zielinski, Kamil | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Silvester van der | Teamspeler | |
Duistermaat, Niels | Teamspeler | |
Haan, Jan den | Teamspeler | |
Minnee, Bastiaan | Overige staf | Teammanager |
Plas, Emiel van der | Teamspeler | |
Potters, Tim | Teamspeler | |
Rijn, Maarten van | Teamspeler | |
Vooijs, Bas | Teamspeler | |
Wagemaker, Pascal | Teamspeler | |
Zwaan, Lars | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.