Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Oegstgeest JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Voscuyl Oegstgeest |
Adres | de Voscuyl 19 |
Plaats | 2341BJ OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | 071-5171463 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teylingen JO19-1 - FC Oegstgeest JO19-2 | 16 sep. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Oegstgeest JO19-2 | Teylingen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 38 |
Uit gewonnen | 22 | 24 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Beek, Rens van | Teamspeler | |
Beek, Tim van | Technische staf | Trainer/coach |
Blok, Ruben | Teamspeler | |
Feeke, Jonathan | Teamspeler | |
Groothuis, Rein | Teamspeler | |
Kniest, Jop | Technische staf | Trainer |
Koot, Robert | Teamspeler | |
Langeveld, Max | Teamspeler | |
Leenen, Jim | Teamspeler | |
Masereeuw, Floris | Teamspeler | |
Minke, Jelte | Teamspeler | |
Schmidt, Friso | Teamspeler | |
Suurd, Berend | Teamspeler | |
Waasdorp, Joost | Teamspeler | |
Zandvliet, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Madsen, Svend | Teamspeler | |
Napel, Jorik ten | Teamspeler | |
Ooijen, Sam van | Teamspeler | |
Roovers, Joppe | Teamspeler | |
Ruijter, Ruit de | Teamspeler | |
Sayago Guillot, Ciro | Teamspeler | |
Schaafstra, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Schenk, Max | Teamspeler | |
Schenk, Quint | Teamspeler | |
Schoonhoven, Chris | Teamspeler | |
Shah, Noah | Teamspeler | |
Stekelenburg, Milan | Teamspeler | |
Visser, Duuk | Teamspeler | |
Wullur, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Zon, Jan van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.