Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Lisse JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Specke |
Adres | Spekkelaan 1 |
Plaats | 2161GH LISSE |
Telefoonnummer | 0252-413494 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Lisse JO19-2 - Teylingen JO19-1 | 2 sep. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Lisse JO19-2 | Teylingen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 38 |
Uit gewonnen | 38 | 24 |
% gewonnen | 55% | 41% |
% thuis gewonnen | 59% | 50% |
% uit gewonnen | 51% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Beek, Rens van | Teamspeler | |
Beek, Tim van | Technische staf | Trainer/coach |
Blok, Ruben | Teamspeler | |
Feeke, Jonathan | Teamspeler | |
Groothuis, Rein | Teamspeler | |
Kniest, Jop | Technische staf | Trainer |
Koot, Robert | Teamspeler | |
Langeveld, Max | Teamspeler | |
Leenen, Jim | Teamspeler | |
Masereeuw, Floris | Teamspeler | |
Minke, Jelte | Teamspeler | |
Schmidt, Friso | Teamspeler | |
Suurd, Berend | Teamspeler | |
Waasdorp, Joost | Teamspeler | |
Zandvliet, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Frank | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dekker, Frank | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Melle | Teamspeler | |
Hogenboom, Youp | Teamspeler | |
Klerk, Cas de | Teamspeler | |
Knaap, Martijn | Teamspeler | |
Kok, Jesse | Teamspeler | |
Lamboo, Rutger | Teamspeler | |
Liebeton, Collin | Teamspeler | |
Pennings, Jens | Teamspeler | |
Teeling, Dick | Overige staf | Teammanager |
Thijssen, Luke | Teamspeler | |
Werkhoven, Fons van | Teamspeler | |
Zwart, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.